Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Migrants - Contrat de Mariage | |||||
Chambéry [Savoie] | ![]() | (1750-1750) | 1 | 1 | |
Châtonnay [Isère] | ![]() | (1801-1801) | 1 | 1 | |
Côte-Saint-André (La) [Isère] | ![]() | (1802-1802) | 1 | 1 | |
Divers : Migrants - Décès | |||||
Cadière-d'Azur (La) [Var] | ![]() | (1665-1677) | 2 | 0 | |
Cahors [Lot] | ![]() | (1728-1728) | 1 | 1 | |
Cannes [Alpes-Maritimes] | ![]() | (1856-1856) | 1 | 1 | |
Caracas [Venezuela] | ![]() | (1853-1853) | 1 | 1 | |
Cavaillon [Vaucluse] | ![]() | (1892-1892) | 1 | 1 | |
Céreste [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1788-1915) | 3 | 3 | |
Chalon-Sur-Saône [Saône-et-Loire] | ![]() | (1744-1759) | 3 | 0 | |
Chambost-Allières [Rhône] | ![]() | (1708-1708) | 1 | 0 | |
Champagne [Ardèche] | ![]() | (1788-1788) | 1 | 0 | |
Chassenard [Allier] | ![]() | (1728-1728) | 1 | 1 | |
Châbons [Isère] | ![]() | (1723-1723) | 1 | 0 | |
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1757-1765) | 2 | 0 | |
Châtillon-la-Palud [Ain] | ![]() | (1802-1802) | 1 | 0 | |
Châtillon-sur-Chalaronne [Ain] | ![]() | (1762-1763) | 2 | 2 | |
Chelles [Seine-et-Marne] | ![]() | (1743-1743) | 1 | 0 | |
Cluny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1778-1778) | 1 | 1 | |
Colombes [Hauts-de-Seine] | ![]() | (1668-1668) | 1 | 1 | |
Cormeilles-en-Parisis [Val-d'Oise] | ![]() | (1906-1906) | 1 | 1 | |
Cormoranche-sur-Saône [Ain] | ![]() | (1758-1758) | 1 | 0 | |
Cousance [Jura] | ![]() | (1897-1897) | 1 | 1 | |
Crémieu [Isère] | ![]() | (1700-1700) | 1 | 0 | |
Crimée [Ukraine] | ![]() | (1856-1856) | 1 | 1 | |
Cublize [Rhône] | ![]() | (1820-1820) | 1 | 0 | |
Divers : Migrants - Mariage | |||||
Cabannes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1760-1760) | 1 | 1 | |
Cabrières-d'Aigues [Vaucluse] | ![]() | (1756-1829) | 6 | 6 | |
Cabriès [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1669-1783) | 8 | 8 | |
Cahors [Lot] | ![]() | (1694-1874) | 3 | 2 | |
Caire (Le) [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1001-1873) | 20 | 20 | |
Caire (Le) [Egypte] | ![]() | (1885-1885) | 2 | 2 | |
Calvi [Haute-Corse] | ![]() | (1862-1862) | 1 | 1 | |
Cannes [Alpes-Maritimes] | ![]() | (1877-1909) | 3 | 3 | |
Cap Tiburon [Haïti] | ![]() | (1776-1776) | 1 | 1 | |
Carcassonne [Aude] | ![]() | (1739-1739) | 1 | 1 | |
Carcès [Var] | ![]() | (1771-1771) | 1 | 1 | |
Caromb [Vaucluse] | ![]() | (1552-1749) | 6 | 5 | |
Carpentras [Vaucluse] | ![]() | (1634-1682) | 2 | 2 | |
Caseneuve [Vaucluse] | ![]() | (1722-1778) | 2 | 2 | |
Cassis [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1645-1781) | 11 | 11 | |
Cavaillon [Vaucluse] | ![]() | (1796-1912) | 74 | 74 | |
Ceyreste [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1674-1769) | 3 | 3 | |
Céreste [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1792-1894) | 9 | 9 | |
Chabrillan [Drôme] | ![]() | (1695-1695) | 1 | 1 | |
Chagny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1764-1764) | 1 | 1 | |
Chalamont [Ain] | ![]() | (1723-1843) | 2 | 2 | |
Chalon-sur-Saône [Saône-et-Loire] | ![]() | (1757-1790) | 2 | 2 | |
Chambéry [Savoie] | ![]() | (1750-1910) | 2 | 1 | |
Champier [Isère] | ![]() | (1814-1814) | 1 | 1 | |
Champoléon [05] | ![]() | (1735-1771) | 2 | 2 | |
Chanousse [05] | ![]() | (1698-1804) | 20 | 20 | |
Chantemerle-les-Blés [Drôme] | ![]() | (1846-1846) | 1 | 1 | |
Chapelle-en-Valgaudémar (La) [05] | ![]() | (1694-1797) | 23 | 23 | |
Charmes-sur-l'Herbasse [Drôme] | ![]() | (1760-1760) | 1 | 1 | |
Chartres [Eure-et-Loir] | ![]() | (1857-1865) | 2 | 2 | |
Chauffayer [05] | ![]() | (1795-1881) | 30 | 30 | |
Chauvac-Laux-Montaux [Drôme] | ![]() | (1661-1661) | 1 | 1 | |
Château-Arnoux [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1775-1775) | 1 | 1 | |
Châteaufort [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1001-1790) | 3 | 3 | |
Châteauneuf-de-Gadagne [Vaucluse] | ![]() | (1611-1707) | 3 | 3 | |
Châteauneuf-le-Rouge [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1784-1784) | 1 | 1 | |
Châteauneuf-les-Martigues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1724-1781) | 4 | 4 | |
Châteauneuf-Val-Saint-Donat [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1676-1787) | 8 | 8 | |
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1587-1587) | 1 | 1 | |
Châteauroux-les-Alpes [05] | ![]() | (1697-1800) | 27 | 27 | |
Châtillon-en-Diois [Drôme] | ![]() | (1606-1801) | 21 | 21 | |
Châtillon-en-Dunois [Eure-et-Loir] | ![]() | (1742-1742) | 1 | 1 | |
Châtonnay [Isère] | ![]() | (1801-1801) | 1 | 1 | |
Chesnay (Le) [Yvelines] | ![]() | (1863-1863) | 1 | 1 | |
Chères (Les) [Rhône] | ![]() | (1784-1784) | 1 | 1 | |
Chorges [05] | ![]() | (1739-1853) | 70 | 70 | |
Claret [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1670-1852) | 59 | 59 | |
Clelles [Isère] | ![]() | (1808-1910) | 2 | 2 | |
Clermont-Ferrand [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1813-1813) | 1 | 1 | |
Cluse (La) [05] | ![]() | (1001-1784) | 8 | 8 | |
Cluses (Les) [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1801-1801) | 1 | 1 | |
Cogolin [Var] | ![]() | (1742-1742) | 1 | 1 | |
Collioure [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1728-1728) | 1 | 1 | |
Colmars [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1695-1767) | 6 | 6 | |
Condamine-Chatelard (La) [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1869) | 12 | 12 | |
Condorcet [Drôme] | ![]() | (1717-1738) | 2 | 2 | |
Constantinople [Turquie] | ![]() | (1859-1859) | 1 | 1 | |
Corbières [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1811-1902) | 7 | 7 | |
Corneilla-la-Rivière [Pyrénées-Orientales] | ![]() | (1756-1756) | 1 | 1 | |
Cornillac [Drôme] | ![]() | (1676-1786) | 12 | 12 | |
Cornillon-en-Trièves [Isère] | ![]() | (1811-1865) | 4 | 0 | |
Cornillon-sur-l'Oule [Drôme] | ![]() | (1758-1758) | 1 | 1 | |
Corps [Isère] | ![]() | (1625-1884) | 315 | 313 | |
Couches [Saône-et-Loire] | ![]() | (1844-1844) | 1 | 1 | |
Coudons [Aude] | ![]() | (1768-1768) | 1 | 1 | |
Courbons [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1786-1786) | 1 | 1 | |
Courthezon [Vaucluse] | ![]() | (1636-1737) | 4 | 4 | |
Courzieu [Rhône] | ![]() | (1722-1722) | 1 | 1 | |
Coutances [Manche] | ![]() | (1816-1817) | 2 | 2 | |
Côte-Saint-André (La) [Isère] | ![]() | (1789-1803) | 2 | 2 | |
Crau (La) [Var] | ![]() | (1797-1900) | 2 | 2 | |
Crémieu [Isère] | ![]() | (1716-1735) | 2 | 2 | |
Crépol [Drôme] | ![]() | (1696-1696) | 1 | 1 | |
Créteil [Val-de-Marne] | ![]() | (1861-1861) | 1 | 1 | |
Crévoux [05] | ![]() | (1792-1792) | 1 | 1 | |
Crolles [Isère] | ![]() | (1697-1774) | 6 | 6 | |
Crots [05] | ![]() | (1693-1811) | 64 | 64 | |
Cuges-les-Pins [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1725-1764) | 3 | 3 | |
Curbans [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1640-1891) | 218 | 218 | |
Curnier [Drôme] | ![]() | (1774-1788) | 2 | 2 | |
Divers : Migrants - Naissance | |||||
Caire (Le) [Egypte] | ![]() | (1899-1899) | 1 | 1 | |
Claveyson [Drôme] | ![]() | (1769-1769) | 1 | 1 | |
Divers : Migrants - Testament | |||||
Chambéry [Savoie] | ![]() | (1734-1768) | 6 | 6 | |
Divers : Monuments aux Morts | |||||
Ceillac [05] | ![]() | (1918-1945) | 22 | 0 | |
Cervières [05] | ![]() | (1914-1918) | 26 | 0 | |
Chabestan [05] | ![]() | (1918-1940) | 14 | 0 | |
Chabottes [05] | ![]() | (1914-1945) | 30 | 0 | |
Champcella [05] | ![]() | (1742-1940) | 29 | 0 | |
Champoléon [05] | ![]() | (1001-1955) | 26 | 0 | |
Chanousse [05] | ![]() | (1914-1917) | 9 | 0 | |
Chapelle-en-Valgaudémar (La) [05] | ![]() | (1914-1960) | 32 | 0 | |
Chauffayer [05] | ![]() | (1914-1944) | 32 | 0 | |
Château-Ville-Vieille [05] | ![]() | (1914-1945) | 34 | 0 | |
Châteauneuf-d'Oze [05] | ![]() | (1918-1918) | 4 | 0 | |
Châteauneuf-de-Chabre [05] | ![]() | (1918-1945) | 6 | 0 | |
Châteauroux-les-Alpes [05] | ![]() | (1918-1945) | 63 | 0 | |
Châteauvieux [05] | ![]() | (1918-1918) | 5 | 0 | |
Chorges [05] | ![]() | (1001-1958) | 75 | 0 | |
Cluse (La) [05] | ![]() | (1918-1918) | 22 | 0 | |
Costes (Les) [05] | ![]() | (1915-1959) | 16 | 0 | |
Crévoux [05] | ![]() | (1914-1918) | 16 | 0 | |
Crots [05] | ![]() | (1001-1959) | 41 | 0 | |
Divers : Notaire : Contrat de Mariage | |||||
Ceillac [05] | ![]() | (1774-1783) | 77 | 0 | |
Champcella [05] | ![]() | (1707-1723) | 115 | 0 | |
Champoléon [05] | ![]() | (1709-1756) | 130 | 0 | |
Châteauneuf-de-Chabre [05] | ![]() | (1650-1796) | 633 | 0 | |
Châteauroux-les-Alpes [05] | ![]() | (1689-1760) | 149 | 0 | |
Chorges [05] | ![]() | (1724-1726) | 62 | 0 | |
Totaux : | 2.841 | 1.149 |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »