
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E É F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Abriès [05] | ![]() | (1690-1922) | 7.806 | 6.249 | |
| Agnielles [05] | ![]() | (1696-1922) | 1.046 | 594 | |
| Agnières-en-Dévoluy [05] | ![]() | (1737-1922) | 1.908 | 1.284 | |
| Aiguilles [05] | ![]() | (1673-1922) | 5.287 | 4.107 | |
| Ancelle [05] | ![]() | (1675-1924) | 6.071 | 4.490 | |
| Antonaves [05] | ![]() | (1733-1922) | 1.418 | 799 | |
| Argentière-la-Bessée (L') [05] | ![]() | (1688-1800) | 2.314 | 1.771 | |
| Arvieux [05] | ![]() | (1683-1896) | 4.900 | 3.931 | |
| Arvieux (RPR) [05] | ![]() | (1776-1792) | 51 | 39 | |
| Arzeliers [05] | ![]() | (1685-1796) | 355 | 137 | |
| Aspremont [05] | ![]() | (1673-1923) | 3.432 | 1.918 | |
| Aspres-lès-Corps [05] | ![]() | (1671-1900) | 3.176 | 2.251 | |
| Aspres-sur-Buëch [05] | ![]() | (1652-1852) | 3.893 | 2.725 | |
| Avançon [05] | ![]() | (1693-1898) | 2.894 | 1.834 | |
| Baratier [05] | ![]() | (1676-1923) | 1.626 | 999 | |
| Barcillonnette [05] | ![]() | (1722-1898) | 1.819 | 1.148 | |
| Barret-le-Bas [05] | ![]() | (1704-1924) | 3.403 | 2.401 | |
| Barret-le-Haut [05] | ![]() | (1677-1922) | 757 | 425 | |
| Bâtie-Montsaléon (La) [05] | ![]() | (1661-1896) | 2.111 | 1.218 | |
| Bâtie-Neuve (La) [05] | ![]() | (1693-1922) | 4.714 | 3.056 | |
| Bâtie-Vieille (La) [05] | ![]() | (1664-1898) | 1.574 | 878 | |
| Beaume (La) [05] | ![]() | (1680-1922) | 4.343 | 2.832 | |
| Bersac (Le) [05] | ![]() | (1693-1922) | 950 | 949 | |
| Bénévent-et-Charbillac [05] | ![]() | (1695-1922) | 2.822 | 1.948 | |
| Bréziers [05] | ![]() | (1681-1922) | 3.294 | 2.243 | |
| Briançon [05] | ![]() | (1663-1913) | 23.270 | 17.165 | |
| Bruis [05] | ![]() | (1693-1923) | 2.326 | 2.313 | |
| Buissard [05] | ![]() | (1700-1922) | 951 | 608 | |
| Ceillac [05] | ![]() | (1675-1812) | 3.582 | 2.468 | |
| Cervières [05] | ![]() | (1601-1896) | 6.145 | 6.145 | |
| Chabestan [05] | ![]() | (1737-1807) | 375 | 141 | |
| Chabottes [05] | ![]() | (1664-1900) | 2.878 | 1.886 | |
| Chabottonnes [05] | ![]() | (1733-1922) | 494 | 321 | |
| Champcella [05] | ![]() | (1685-1912) | 4.418 | 2.933 | |
| Champoléon [05] | ![]() | (1720-1922) | 2.493 | 1.440 | |
| Chanousse [05] | ![]() | (1689-1923) | 1.160 | 572 | |
| Chantemerle [05] | ![]() | (1639-1792) | 1.566 | 1.187 | |
| Chapelle-en-Valgaudémar (La) [05] | ![]() | (1671-1876) | 2.829 | 1.729 | |
| Chaudun [05] | ![]() | (1673-1895) | 767 | 484 | |
| Chauffayer [05] | ![]() | (1665-1898) | 3.503 | 3.497 | |
| Château-Ville-Vieille [05] | ![]() | (1661-1922) | 7.815 | 5.922 | |
| Châteauneuf-d'Oze [05] | ![]() | (1733-1915) | 563 | 304 | |
| Châteauneuf-de-Chabre [05] | ![]() | (1699-1923) | 994 | 585 | |
| Châteauroux-les-Alpes [05] | ![]() | (1688-1919) | 12.748 | 10.694 | |
| Châteauvieux [05] | ![]() | (1693-1899) | 1.118 | 683 | |
| Châtillon-le-Désert [05] | ![]() | (1698-1900) | 573 | 325 | |
| Chorges [05] | ![]() | (1703-1922) | 9.676 | 8.185 | |
| Clausonne [05] | ![]() | (1736-1887) | 244 | 145 | |
| Cluse (La) [05] | ![]() | (1671-1922) | 1.898 | 1.101 | |
| Costes (Les) [05] | ![]() | (1708-1919) | 1.455 | 817 | |
| Crévoux [05] | ![]() | (1693-1922) | 3.704 | 2.497 | |
| Crots [05] | ![]() | (1693-1909) | 7.228 | 5.835 | |
| Embrun [05] | ![]() | (1585-1824) | 18.217 | 16.939 | |
| Embrun (1868-) [05] | ![]() | (1868-1871) | 459 | 449 | |
| Esparron [05] | ![]() | (1732-1899) | 1.077 | 608 | |
| Espinasses [05] | ![]() | (1673-1922) | 2.480 | 2.025 | |
| Eurre [Drôme] | ![]() | (1669-1778) | 89 | 20 | |
| Eygliers [05] | ![]() | (1693-1892) | 4.497 | 3.440 | |
| Eyguians [05] | ![]() | (1765-1923) | 473 | 308 | |
| Éourres [05] | ![]() | (1691-1922) | 2.908 | 1.706 | |
| Éourres (RPR) [05] | ![]() | (1669-1778) | 89 | 20 | |
| Épine (L') [05] | ![]() | (1675-1923) | 3.583 | 2.036 | |
| Étoile-Saint-Cyrice [05] | ![]() | (1686-1922) | 815 | 387 | |
| Fare-en-Champsaur (La) [05] | ![]() | (1733-1923) | 1.864 | 1.422 | |
| Faurie (La) [05] | ![]() | (1658-1922) | 3.954 | 2.400 | |
| Forest-Saint-Julien [05] | ![]() | (1793-1923) | 1.310 | 1.082 | |
| Fouillouse [05] | ![]() | (1739-1899) | 474 | 370 | |
| Freissinières [05] | ![]() | (1672-1803) | 488 | 283 | |
| Freissinouse (La) [05] | ![]() | (1671-1898) | 1.428 | 1.018 | |
| Furmeyer [05] | ![]() | (1675-1898) | 1.205 | 903 | |
| Gap [05] | ![]() | (1001-1900) | 42.483 | 30.914 | |
| Gap (RPR) [05] | ![]() | (1645-1684) | 354 | 247 | |
| Glaizil (Le) [05] | ![]() | (1664-1915) | 3.126 | 1.915 | |
| Grave (La) [05] | ![]() | (1668-1817) | 5.810 | 3.735 | |
| Guillestre [05] | ![]() | (1635-1892) | 9.993 | 7.939 | |
| Haute-Beaume (La) [05] | ![]() | (1793-1812) | 58 | 47 | |
| Haute-Beaume (la) 20ème siècle [Hautes-Alpes] | ![]() | (1900-1922) | 19 | 18 | |
| Infournas (Les) [05] | ![]() | (1732-1923) | 813 | 502 | |
| Jarjayes [05] | ![]() | (1693-1802) | 1.081 | 434 | |
| Laragne (RPR) [05] | ![]() | (1638-1650) | 25 | 25 | |
| Laragne-Montéglin [05] | ![]() | (1672-1922) | 4.863 | 3.484 | |
| Lardier-et-Valença [05] | ![]() | (1653-1899) | 2.639 | 1.396 | |
| Laye [05] | ![]() | (1691-1923) | 2.099 | 1.348 | |
| Lazer [05] | ![]() | (1644-1923) | 1.873 | 1.002 | |
| Lettret [05] | ![]() | (1693-1892) | 617 | 404 | |
| Manteyer [05] | ![]() | (1649-1924) | 3.747 | 2.804 | |
| Méreuil [05] | ![]() | (1674-1922) | 967 | 583 | |
| Molines-en-Champsaur [05] | ![]() | (1793-1921) | 417 | 306 | |
| Molines-en-Queyras [05] | ![]() | (1681-1923) | 5.589 | 4.217 | |
| Monêtier-Allemont [05] | ![]() | (1735-1812) | 329 | 93 | |
| Monêtier-les-Bains (Le) [05] | ![]() | (1668-1923) | 17.538 | 15.663 | |
| Mont-Dauphin [05] | ![]() | (1696-1882) | 2.925 | 1.373 | |
| Montbrand [05] | ![]() | (1671-1808) | 1.164 | 405 | |
| Montclus [05] | ![]() | (1693-1923) | 984 | 883 | |
| Montéglin [05] | ![]() | (1633-1922) | 716 | 423 | |
| Montgardin [05] | ![]() | (1748-1922) | 1.735 | 1.191 | |
| Montgenèvre [05] | ![]() | (1658-1900) | 2.586 | 2.193 | |
| Montjay [05] | ![]() | (1691-1923) | 2.102 | 1.137 | |
| Montmaur [05] | ![]() | (1672-1922) | 4.116 | 2.562 | |
| Montmorin [05] | ![]() | (1668-1923) | 4.501 | 3.182 | |
| Montrond [05] | ![]() | (1736-1812) | 114 | 57 | |
| Motte-en-Champsaur (La) [05] | ![]() | (1671-1899) | 2.217 | 1.462 | |
| Moydans [05] | ![]() | (1676-1923) | 781 | 274 | |
| Neffes [05] | ![]() | (1648-1923) | 2.991 | 1.870 | |
| Névache [05] | ![]() | (1622-1923) | 4.854 | 3.757 | |
| Nossage-et-Bénévent [05] | ![]() | (1793-1920) | 150 | 80 | |
| Noyer (Le) [05] | ![]() | (1693-1924) | 4.023 | 2.726 | |
| Orcières [05] | ![]() | (1687-1892) | 4.806 | 3.194 | |
| Orpierre [05] | ![]() | (1668-1915) | 4.515 | 3.690 | |
| Orpierre (RPR) [05] | ![]() | (1639-1684) | 135 | 107 | |
| Orres (Les) [05] | ![]() | (1687-1922) | 6.402 | 6.285 | |
| Oze [05] | ![]() | (1703-1898) | 796 | 796 | |
| Pelleautier [05] | ![]() | (1693-1922) | 2.505 | 1.694 | |
| Pelvoux [05] | ![]() | (1813-1817) | 147 | 115 | |
| Piarre (La) [05] | ![]() | (1693-1922) | 2.248 | 1.588 | |
| Poët (Le) [05] | ![]() | (1671-1923) | 3.107 | 1.879 | |
| Poligny [05] | ![]() | (1669-1904) | 4.117 | 2.845 | |
| Pomet [05] | ![]() | (1697-1921) | 1.351 | 724 | |
| Prunières [05] | ![]() | (1695-1922) | 2.366 | 1.644 | |
| Puy-Saint-Eusèbe [05] | ![]() | (1691-1922) | 2.254 | 1.798 | |
| Puy-Saint-Pierre [05] | ![]() | (1730-1923) | 2.484 | 1.994 | |
| Puy-Saint-Vincent [05] | ![]() | (1793-1809) | 398 | 284 | |
| Puy-Sanières [05] | ![]() | (1793-1922) | 765 | 533 | |
| Rabou [05] | ![]() | (1671-1923) | 2.548 | 1.564 | |
| Rambaud [05] | ![]() | (1696-1922) | 1.272 | 788 | |
| Remollon [05] | ![]() | (1688-1922) | 4.046 | 2.724 | |
| Réallon [05] | ![]() | (1697-1902) | 4.806 | 3.422 | |
| Réotier [05] | ![]() | (1696-1924) | 2.893 | 1.931 | |
| Ribeyret [05] | ![]() | (1694-1923) | 1.576 | 1.571 | |
| Ribiers [05] | ![]() | (1682-1923) | 7.939 | 5.323 | |
| Risoul [05] | ![]() | (1682-1902) | 6.535 | 5.164 | |
| Ristolas [05] | ![]() | (1689-1922) | 4.200 | 3.065 | |
| Roche-de-Rame (La) [05] | ![]() | (1001-1862) | 2.480 | 1.768 | |
| Roche-des-Arnauds (La) [05] | ![]() | (1685-1901) | 5.187 | 3.404 | |
| Rochebrune [05] | ![]() | (1669-1922) | 1.442 | 1.039 | |
| Rochette (La) [05] | ![]() | (1669-1922) | 1.603 | 1.014 | |
| Romette [05] | ![]() | (1691-1892) | 2.584 | 1.763 | |
| Romette (20ème Siècle) [05] | ![]() | (1900-1923) | 230 | 223 | |
| Rosans [05] | ![]() | (1667-1923) | 5.081 | 4.502 | |
| Rousset [05] | ![]() | (1740-1922) | 908 | 660 | |
| Saint-André-d'Embrun [05] | ![]() | (1736-1912) | 4.590 | 3.720 | |
| Saint-André-de-Rosans [05] | ![]() | (1676-1923) | 2.595 | 1.134 | |
| Saint-Apollinaire [05] | ![]() | (1664-1922) | 1.293 | 770 | |
| Saint-Auban-d'Oze [05] | ![]() | (1718-1898) | 806 | 541 | |
| Saint-Bonnet-en-Champsaur [05] | ![]() | (1722-1923) | 9.585 | 7.127 | |
| Saint-Chaffrey [05] | ![]() | (1680-1921) | 6.486 | 5.639 | |
| Saint-Clément-sur-Durance [05] | ![]() | (1695-1895) | 3.446 | 2.537 | |
| Saint-Crépin [05] | ![]() | (1679-1892) | 6.001 | 4.392 | |
| Saint-Cyrice [05] | ![]() | (1737-1922) | 315 | 188 | |
| Saint-Disdier [05] | ![]() | (1651-1922) | 3.065 | 1.978 | |
| Saint-Eusèbe-en-Champsaur [05] | ![]() | (1733-1923) | 2.586 | 1.845 | |
| Saint-Étienne-en-Dévoluy [05] | ![]() | (1673-1922) | 4.412 | 3.010 | |
| Saint-Étienne-le-Laus [05] | ![]() | (1694-1836) | 811 | 439 | |
| Saint-Firmin [05] | ![]() | (1671-1898) | 5.264 | 3.778 | |
| Saint-Genis [05] | ![]() | (1677-1807) | 448 | 183 | |
| Saint-Jacques-en-Valgodemard [05] | ![]() | (1671-1922) | 2.563 | 1.999 | |
| Saint-Jean-Saint-Nicolas [05] | ![]() | (1733-1923) | 3.006 | 2.088 | |
| Saint-Julien-en-Beauchêne [05] | ![]() | (1001-1922) | 4.724 | 3.376 | |
| Saint-Julien-en-Champsaur [05] | ![]() | (1669-1923) | 4.611 | 3.316 | |
| Saint-Laurent-du-Cros [05] | ![]() | (1674-1923) | 5.318 | 4.395 | |
| Saint-Léger-les-Mélèzes [05] | ![]() | (1673-1923) | 1.081 | 597 | |
| Saint-Martin-de-Queyrières [05] | ![]() | (1700-1896) | 8.239 | 6.451 | |
| Saint-Maurice-en-Valgodemard [05] | ![]() | (1671-1899) | 2.832 | 2.063 | |
| Saint-Michel-de-Chaillol [05] | ![]() | (1674-1892) | 2.022 | 1.323 | |
| Saint-Pierre-Avez [05] | ![]() | (1001-1922) | 1.262 | 704 | |
| Saint-Pierre-d'Argençon [05] | ![]() | (1722-1806) | 815 | 326 | |
| Saint-Sauveur [05] | ![]() | (1695-1922) | 4.460 | 3.704 | |
| Saint-Véran [05] | ![]() | (1686-1922) | 4.019 | 3.107 | |
| Saint-Véran (RPR) [05] | ![]() | (1770-1791) | 20 | 6 | |
| Sainte-Colombe [05] | ![]() | (1700-1923) | 1.887 | 1.210 | |
| Sainte-Marie [05] | ![]() | (1699-1923) | 749 | 581 | |
| Saix (Le) [05] | ![]() | (1693-1898) | 1.568 | 1.117 | |
| Saléon [05] | ![]() | (1700-1923) | 1.000 | 552 | |
| Salérans [05] | ![]() | (1677-1921) | 2.080 | 1.031 | |
| Salle-les-Alpes (La) [05] | ![]() | (1647-1804) | 4.553 | 3.547 | |
| Saulce (La) [05] | ![]() | (1647-1898) | 3.770 | 2.661 | |
| Sauze-du-Lac (Le) [05] | ![]() | (1682-1852) | 1.083 | 554 | |
| Savines-le-Lac [05] | ![]() | (1677-1922) | 6.752 | 4.856 | |
| Savournon [05] | ![]() | (1693-1812) | 1.150 | 461 | |
| Serres [05] | ![]() | (1692-1898) | 6.017 | 5.920 | |
| Sigottier [05] | ![]() | (1676-1923) | 1.763 | 1.113 | |
| Sigoyer [05] | ![]() | (1001-1899) | 4.833 | 3.468 | |
| Sorbiers [05] | ![]() | (1692-1923) | 675 | 380 | |
| Tallard [05] | ![]() | (1674-1812) | 5.478 | 2.712 | |
| Théus [05] | ![]() | (1691-1922) | 3.025 | 2.108 | |
| Trescléoux [05] | ![]() | (1672-1923) | 2.385 | 2.053 | |
| Trescléoux (RPR) [05] | ![]() | (1680-1685) | 39 | 31 | |
| Upaix [05] | ![]() | (1686-1922) | 4.127 | 2.375 | |
| Val-des-Prés [05] | ![]() | (1670-1902) | 3.872 | 3.366 | |
| Vallouise [05] | ![]() | (1674-1813) | 9.297 | 5.185 | |
| Valserres [05] | ![]() | (1684-1920) | 2.872 | 1.936 | |
| Vars [05] | ![]() | (1682-1791) | 2.254 | 1.503 | |
| Ventavon [05] | ![]() | (1628-1807) | 3.421 | 1.727 | |
| Veynes [05] | ![]() | (1646-1922) | 10.825 | 7.445 | |
| Vigneaux (Les) [05] | ![]() | (1671-1810) | 1.704 | 1.155 | |
| Villar-d'Arêne [05] | ![]() | (1692-1924) | 2.223 | 1.714 | |
| Villar-Loubière [05] | ![]() | (1793-1899) | 582 | 348 | |
| Villar-Saint-Pancrace [05] | ![]() | (1672-1792) | 2.843 | 1.792 | |
| Vitrolles [05] | ![]() | (1676-1899) | 2.303 | 1.393 | |
| Totaux : | 648.077 | 470.400 | |||
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »